富耐克通过CBN微纳米材料、复合材料、刀具应用颠覆式技术创新,以及精益化管控制造工艺为当今市场提供了更均匀的高质量耐冲击PCBN整体聚晶刀片、更加经济的双面复合刀片、超精加工的单面复合刀片以及先进的涂层技术。全面满足了金属加工的耐磨性、耐冲击性、热稳定性和化学稳定性要求。
这些PCBN刀片广泛应用于珠光体铸铁、高铬高镍合金铸铁、淬火钢、粉末金属、硬质合金和超级合金。在传统的机械加工应用中,不但使得综合生产成本大幅降低,且显著提高了整个生产运营中的产能和效率,同时大幅减少设备投资。
富耐克PCBN超硬刀片寿命可达硬质合金刀片的10倍以上,可以让综合刀具成本下降30%-50%,富耐克PCBN超硬刀片换刀间隔时间长,换刀次数少,可大幅降低刀片费用
富耐克PCBN超硬刀片加工效率是硬质合金刀片的5-10倍,大幅度提高设备产能,降低机台设备固定投入
富耐克PCBN超硬刀片加工工件表面光洁度及尺寸精度可达到磨削水平,以车代磨,减少设备投资
富耐克PCBN超硬刀片可同时适用于干式切削与湿式切削
富耐克PCBN超硬刀片一种牌号可加工多种材料
牌号 | 加工方式 | 适应行业 | 被加工材料 | 特性 |
FBN3500 | 粗加工 |
|
|
|
FBN7630 | 粗加工/半精加工 |
|
|
|
FBN9500 | 粗加工/半精加工 |
|
|
|
牌号 | 刀片外观 | 刀片型号 | 刀尖圆角 | 负倒棱 | ||||||
02020 | 02030 | 02530 | 03020 | 05020 | 10020 | 20020 | ||||
FBN3500 FBN7630 |
RN*N0904 | 00 | ||||||||
RN*N1204 | 00 | |||||||||
RN*N1207 | 00 | |||||||||
RN*N1507 | 00 | |||||||||
RN*N2007 | 00 | |||||||||
RN*N2010 | 00 | |||||||||
RC*X0907Y | 00 | |||||||||
RC*X1207Y | 00 | |||||||||
RC*X0907V | 00 | |||||||||
RC*X1207V | 00 | |||||||||
SN*N1207 | 12 | |||||||||
SN*N1507 | 16 | |||||||||
SN*N2010 | 20 | |||||||||
CN*N1207 | 12 | |||||||||
16 | ||||||||||
FBN9500 | RN*N0904 | 00 | ||||||||
RN*N1204 | 00 | |||||||||
RN*N1207 | 00 | |||||||||
RC*X0907Y | 00 | |||||||||
RC*X1207Y | 00 | |||||||||
RC*X0907V | 00 | |||||||||
RC*X1207V | 00 | |||||||||
SN*N1207 | 12 | |||||||||
SN*N1507 | 16 | |||||||||
CN*N1207 | 08 | |||||||||
12 |
牌号 | 加工方式 | 适应行业 | 被加工材料 | 特性 |
FBS7630 | 粗加工/半精加工 |
|
|
|
FBS9500 | 粗加工/半精加工 |
|
|
|
牌号 | 刀片外观 | 刀片型号 | 刀尖圆角 | 负倒棱 | ||||||
E | 01010 | 01015 | 01520 | 02020 | 02025 | 02530 | ||||
FBS7630 | CNGA1204 | 08 | ||||||||
DNGA1504 | 12 | |||||||||
TNGA1604 | 08 | |||||||||
VNGA1604 | 08 | |||||||||
12 | ||||||||||
WNGA0804 | 08 | |||||||||
12 | ||||||||||
FBS9500 | CNGA1204 | 08 | ||||||||
16 | ||||||||||
DNGA1504 | 08 | |||||||||
TNGA1604 | 08 | |||||||||
VNGA1604 | 08 | |||||||||
WNGA0804 | 08 | |||||||||
12 | ||||||||||
牌号 | 加工方式 | 适应行业 | 被加工材料 | 特性 | 切削速度 Vc(m/min) |
切削液 |
FBK7510 C07 | 精加工 |
|
|
|
|
干切、湿切 |
|
|
|||||
FBK7520 C07 | 精加工 |
|
|
|
|
干切、湿切 |
|
|
|||||
FBK9540 C06 | 精加工 |
|
|
|
|
干切、湿切 |
FBK9550 C06 | 精加工 |
|
|
|
|
干切、湿切 |
FBK9560 C06 | 精加工 |
|
|
|
|
干切 |
牌号 | 刀片外观 | 刀片型号 | 圆角 | 负倒棱 | |||||
01015 | 01020 | 01225 | 01520 | 01530 | 02020 | ||||
FBK7510 C07 FBK7520 C07 FBK7500 |
CCGW0602 | 04 | |||||||
CCGW09T3 | 04 | ||||||||
CCGW1204 | 12 | ||||||||
CNGA1204 | 08 | ||||||||
16 | |||||||||
DCGW11T3 | 04 | ||||||||
DNGA1504 | 08 | ||||||||
TCGW0902 | 04 | ||||||||
TCGW1102 | 04 | ||||||||
08 | |||||||||
TNGA1604 | 16 | ||||||||
VNGA1604 | 04 | ||||||||
VCGW1604 | 04 |
牌号 | 刀片外观 | 刀片型号 | 圆角 | 负倒棱 | ||||||
01010 | 01020 | 01225 | 01525 | 01535 | 02035 | 03035 | ||||
FBK9540 C06 FBK9550 C06 FBK9560 C06 FBK9400 FBK9600 |
CCGW0602 | 04 | ||||||||
CCGW09T3 | 04 | |||||||||
08 | ||||||||||
CCGW1204 | 04 | |||||||||
CNGA1204 | 08 | |||||||||
12 | ||||||||||
DCGW0702 | 04 | |||||||||
DCGW11T3 | 04 | |||||||||
08 | ||||||||||
DNGA1504 | 04 | |||||||||
08 | ||||||||||
TCGW0902 | 04 | |||||||||
TCGW1102 | 04 | |||||||||
TCGW1103 | 04 | |||||||||
08 | ||||||||||
TNGA1604 | 08 | |||||||||
VNGA1604 | 08 | |||||||||
VBGW1604 | 04 | |||||||||
08 | ||||||||||
WNGA0804 | 08 |
欢迎填写以下表格,留下您的需求、联系电话等信息,并尽可能详细描述产品需求,我们将快速处理您提交的信息,确保您的购买咨询得到及时、准确的回复。
TOP